| 全車椅子 | 半車椅子 | 車椅子無し | 全車椅子 要介助 | 半車椅子 要介助 | その他 | 介助者 | 計 | ||
| A:一般内部に男女別 | 男 | 1 | 1 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 計 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| B:一般に隣接で共用 | 男 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 女 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 計 | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | ||||
| C:一般と別所に共用 | 男 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 女 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 計 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| D:別置。普段は施錠 | 男 | ||||||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 1 | 1 | |||||||
| E:バックスペース | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| F:気にしたことはない | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| 全車椅子 | 半車椅子 | 車椅子無し | 全車椅子 要介助 | 半車椅子 要介助 | その他 | 介助者 | 計 | ||
| A:電動扉 | 男 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 計 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||
| B:手動のスライド式。軽く開閉 | 男 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 女 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 計 | 3 | 6 | 1 | 2(1) | 12 | ||||
| D:スライド。重いが扉が静止 | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| C:スライド式で、大きな取っ手があり、軽く開閉できる。開いた状態で扉が静止しない | 男 | 1 | |||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| F:スライド式でさえあれば | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| E:アコーディオンカーテン | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| F:普通の「ドア」 | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | 1 | 1 | |||||||
| G:気にしたことはない | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| 全車椅子 | 半車椅子 | 車椅子無し | 全車椅子 要介助 | 半車椅子 要介助 | その他 | 介助者 | 計 | ||
| A:電動扉。 | 男 | 1 | 1 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 計 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||
| B:手動式。指一本で操作可能 | 男 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 女 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 計 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 (1) | 16 | |||
| C:つまみの小さな鍵 | 男 | ||||||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| D:空回り防止装置付き | 男 | ||||||||
| 女 | 2 | 2 | |||||||
| 計 | 2(1) | 3 | |||||||
| F:アコーディオンカーテン | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| E:気にしたことはない | 男 | 2 | 2 | ||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | 2 | 2 | |||||||
| 全車椅子 | 半車椅子 | 車椅子無し | 全車椅子 要介助 | 半車椅子 要介助 | その他 | 介助者 | 計 | ||
| A:車椅子で楽に一回転可能 | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||
| 計 | 6(1) | 6 | 1 | 1 | 3 | 2(1) | 19 | ||
| B:車椅子ごと入れさえすれば | 男 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 女 | 6 | 6 | |||||||
| 計 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
| C:普通のトイレに手すりを設置 | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| D:気にしたことはない | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | 1 | 1 | |||||||
| 全車椅子 | 半車椅子 | 車椅子無し | 全車椅子 要介助 | 半車椅子 要介助 | その他 | 介助者 | 計 | ||
| A:L字手すりと開閉式手すり | 男 | 1 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 計 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2(1) | 11 | |||
| B:L字手すりと固定手すり。 | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 計 | 4 (1) | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
| C:両側に短めの固定手すり | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 4 | 4 | |||||||
| 計 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| D:片側L字手すりのみ | 男 | ||||||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 1 | 1 | |||||||
| E:片側のみ固定手すり | 男 | ||||||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 1 | 1 | |||||||
| F:気にしたことはない | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 2 | 3 | |||||||
| 全車椅子 | 半車椅子 | 車椅子無し | 全車椅子 要介助 | 半車椅子 要介助 | その他 | 介助者 | 計 | ||
| A:一般的なO型便座 | 男 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
| 計 | 4(1) | 12 | 1 | 1 | 1 | 2(1) | 22 | ||
| B:一般的なU型便座 | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| C:長い便座 | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | 1 | 1 | |||||||
| D:高さ・大きさも気になる。 | 男 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 女 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 計 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| E:和式(いるかな?) | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| F:朝顔(男性のみ) | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| G:気にしたことはない | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 1 | ||||||||
| 計 | 1 | 2 | |||||||
| 全車椅子 | 半車椅子 | 車椅子無し | 全車椅子 要介助 | 半車椅子 要介助 | その他 | 介助者 | 計 | ||
| A:ビニール製の寝台 | 男 | 1 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(1) | 7 | |||
| B:跳ね上げ・折り畳み式 | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| C:気にしたことはない | 男 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 女 | 1 | 9 | 1 | 11 | |||||
| 計 | 5 (1) | 9 | 1 | 2 | 17 | ||||
| 全車椅子 | 半車椅子 | 車椅子無し | 全車椅子 要介助 | 半車椅子 要介助 | その他 | 介助者 | 計 | ||
| A:片手で操作可能 | 男 | 1 | 1 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
| 計 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1(1) | 15 | |
| B:両手で操作 | 男 | ||||||||
| 女 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 計 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| C:ペダルを踏んでふたを開ける。 | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| D:気にしたことはない | 男 | ||||||||
| 女 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 計 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 全車椅子 | 半車椅子 | 車椅子無し | 全車椅子 要介助 | 半車椅子 要介助 | その他 | 介助者 | 計 | ||
| A:片手でちぎる | 男 | 2 | 1 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||
| 計 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1(1) | 17 | ||
| B:手さえ届けば、何でも | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 女 | 4 | 4 | |||||||
| 計 | 1(1) | 9 | |||||||
| C:介助者側から使いやすい | 男 | ||||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| D:気にしたことはない | 男 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 全車椅子 | 半車椅子 | 車椅子無し | 全車椅子 要介助 | 半車椅子 要介助 | その他 | 介助者 | 計 | ||
| A:赤外線式自動水洗 | 男 | 1 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 計 | 4 (1) | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||
| B:便座の脇に水洗ボタン | 男 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 女 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| 計 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2(1) | 21 | ||
| C:水洗タンクにレバー。引き具付き | 男 | 1 | |||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | |||||||||
| D:足踏みボタン。 | 男 | ||||||||
| 女 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 計 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| E:気にしたことはない | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | |||||||||
| 計 | 1 | 1 | |||||||
| 全車椅子 | 半車椅子 | 車椅子無し | 全車椅子 要介助 | 半車椅子 要介助 | その他 | 介助者 | 計 | ||
| A:赤外線センサー | 男 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
| 計 | 6 (1) | 6 | 1 | 4 | 2(1) | 19 | |||
| B:長い補助レバー | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 10 | 1 | 11 | ||||||
| 計 | 11 | 1 | 12 | ||||||
| C:普通のネジ | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 2 | 2 | |||||||
| 計 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| D:気にしたことはない | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| さまよえるアクセス基準 > 第一次集計結果 > 集計詳細 |